![]() |
MOQ: | Satu set |
Harga: | USD5000~80000 one set |
kemasan standar: | Palet |
Periode pengiriman: | 40 hari kerja |
metode pembayaran: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Kapasitas Pasokan: | 1000 set satu tahun |
63ton Electris Double Girder Overhead Crane Berlaku untuk Lifter Situs Konstruksi, Gudang
makan | Crane A5 gaya Eropa |
Klasifikasi Tugas | A5 (Tugas Berat/Penggunaan Intensif) |
Desain Struktural | Lebih ringan namun lebih kuat karena struktur baja yang dioptimalkan dan pengelasan presisi. |
Mekanisme pengangkat | Hoist berkinerja tinggi (misalnya, desain modular) dengan kecepatan yang lebih cepat dan masa pakai layanan yang lebih lama. |
Gerbong Akhir | Desain ringkas, ruang sekolah rendah dengan roda 42CRMO untuk perjalanan yang lebih halus. |
Sistem Kontrol | Kontrol frekuensi canggih (VFD) untuk tepat |
Pemeliharaan | Mengurangi perawatan karena premi |
Jangka hidup | Komponen; umur yang lebih lama bahkan dalam kondisi yang menuntut. |
Biaya | Investasi awal yang lebih tinggi tetapi total biaya kepemilikan (TCO) yang lebih rendah. |
![]() |
MOQ: | Satu set |
Harga: | USD5000~80000 one set |
kemasan standar: | Palet |
Periode pengiriman: | 40 hari kerja |
metode pembayaran: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Kapasitas Pasokan: | 1000 set satu tahun |
63ton Electris Double Girder Overhead Crane Berlaku untuk Lifter Situs Konstruksi, Gudang
makan | Crane A5 gaya Eropa |
Klasifikasi Tugas | A5 (Tugas Berat/Penggunaan Intensif) |
Desain Struktural | Lebih ringan namun lebih kuat karena struktur baja yang dioptimalkan dan pengelasan presisi. |
Mekanisme pengangkat | Hoist berkinerja tinggi (misalnya, desain modular) dengan kecepatan yang lebih cepat dan masa pakai layanan yang lebih lama. |
Gerbong Akhir | Desain ringkas, ruang sekolah rendah dengan roda 42CRMO untuk perjalanan yang lebih halus. |
Sistem Kontrol | Kontrol frekuensi canggih (VFD) untuk tepat |
Pemeliharaan | Mengurangi perawatan karena premi |
Jangka hidup | Komponen; umur yang lebih lama bahkan dalam kondisi yang menuntut. |
Biaya | Investasi awal yang lebih tinggi tetapi total biaya kepemilikan (TCO) yang lebih rendah. |