![]() |
MOQ: | Satu set |
Harga: | USD5000~80000 one set |
kemasan standar: | Palet |
Periode pengiriman: | 20 hari kerja |
metode pembayaran: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Kapasitas Pasokan: | 1000 set satu tahun |
Derek jembatan ganda dengan pengoperasian mudah dan penggunaan gudang 16 ton
Fitur | Crane Gaya Eropa A5 |
Klasifikasi Tugas | A5 (Tugas Berat/Penggunaan Intensif) |
Desain Struktural | Lebih ringan namun lebih kuat karena struktur baja yang dioptimalkan dan pengelasan presisi. |
Mekanisme Pengangkatan | Hoist berkinerja tinggi (misalnya, desain modular) dengan kecepatan lebih cepat dan masa pakai lebih lama. |
Kereta Akhir | Desain ringkas, ruang kepala rendah dengan roda 42CrMo untuk perjalanan yang lebih mulus. |
Sistem Kontrol | Kontrol frekuensi canggih (VFD) untuk presisi |
Pemeliharaan | Pengurangan perawatan karena premium |
Masa pakai | Komponen; masa pakai lebih lama bahkan dalam kondisi yang menantang. |
Biaya | Investasi awal yang lebih tinggi tetapi total biaya kepemilikan (TCO) lebih rendah. |
![]() |
MOQ: | Satu set |
Harga: | USD5000~80000 one set |
kemasan standar: | Palet |
Periode pengiriman: | 20 hari kerja |
metode pembayaran: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Kapasitas Pasokan: | 1000 set satu tahun |
Derek jembatan ganda dengan pengoperasian mudah dan penggunaan gudang 16 ton
Fitur | Crane Gaya Eropa A5 |
Klasifikasi Tugas | A5 (Tugas Berat/Penggunaan Intensif) |
Desain Struktural | Lebih ringan namun lebih kuat karena struktur baja yang dioptimalkan dan pengelasan presisi. |
Mekanisme Pengangkatan | Hoist berkinerja tinggi (misalnya, desain modular) dengan kecepatan lebih cepat dan masa pakai lebih lama. |
Kereta Akhir | Desain ringkas, ruang kepala rendah dengan roda 42CrMo untuk perjalanan yang lebih mulus. |
Sistem Kontrol | Kontrol frekuensi canggih (VFD) untuk presisi |
Pemeliharaan | Pengurangan perawatan karena premium |
Masa pakai | Komponen; masa pakai lebih lama bahkan dalam kondisi yang menantang. |
Biaya | Investasi awal yang lebih tinggi tetapi total biaya kepemilikan (TCO) lebih rendah. |